序号 | 验收项目 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 回程水源验收 | |||
1.1 | 水源接入点 | 检查水源接入点是否正确,是否符合设计要求。 | ||
1.2 | 水质检测 | 检测水质是否符合涂装工艺要求,如清洁度、PH值等。 | ||
1.3 | 水压测试 | 检查水压是否稳定,是否满足设备使用要求。 | ||
1.4 | 水量计量设备 | 检查水量计量设备是否准确可靠,是否符合计量要求。 | ||
2 | 涂装设备验收 | |||
2.1 | 设备外观检查 | 检查设备外观是否完好,无明显损伤和锈蚀。 | ||
2.2 | 设备性能检测 | 检测设备性能是否符合设计要求,如涂装速度、涂装质量等。 | ||
2.3 | 安全防护设施 | 检查设备安全防护设施是否完善,如防护罩、安全开关等。 | ||
2.4 | 操作控制系统 | 检查操作控制系统是否可靠、易用,是否存在故障或隐患。 | ||
2.5 | 设备附件及配件 | 检查设备附件及配件是否齐全、完好,如喷嘴、过滤器等。 | ||
3 | 综合验收意见 | 根据以上验收项目的结果,给出综合验收意见,如合格、不合格或需整改等。 |
在填写表格时,您可以根据实际情况对每个项目进行详细描述和记录,验收结果可以填写具体的数值或描述性的评价,如“符合要求”、“正常”、“良好”等,备注栏可以记录一些额外的信息或需要注意的事项,根据所有验收项目的结果,给出综合验收意见。
这只是一个简单的模板,您可能需要根据具体的设备和验收要求进行适当的调整和补充。